Tabel cu toate datele economice pentru firma ART ENGINEERING SRL.

In aceasta pagina puteti vedea toti indicatorii financiari ai firmei ART ENGINEERING SRL.
Vezi toate informatiile despre aceasta firma: ART ENGINEERING SRL

Tabel indicatori financiari ART ENGINEERING SRL

An Cifra de
afaceri
Datorii Stocuri Venituri Cheltuieli Profit net/
Pierdere neta
Profit Brut/
Pierdere bruta
Activ
imobilizate
Active
circulante
Salariati Disponibilitati
banesti
Capitaluri Capital
Social
2010 2,048,871 5,354,666 165,163 2,115,351 2,073,281 17,181 42,070 2,865,612 2,233,671 29 502,582 357,816 217,700
2009 7,166,972 6,304,058 74,859 8,263,422 8,189,356 62,216 74,066 3,960,966 2,956,882 31 633,276 386,011 217,700
2008 12,869,408 1,448,288 29,631 12,421,730 12,293,190 104,095 128,540 3,183,542 3,579,659 48 2,566,287 323,795 217,700
2007 7,948,777 3,574,778 808,685 6,749,184 6,654,209 76,965 94,975 1,543,884 2,555,377 44 792,307 524,483 217,700
2006 4,864,257 2,162,261 2,065,985 5,227,919 5,090,683 110,057 137,236 608,774 3,478,388 23 1,362,404 234,818 5,000
2005 595,280 562,628 1,723,410 2,286,921 2,149,248 119,761 137,673 280,455 1,960,396 9 169,000 124,761 5,000
Firme | Despre noi | Advertising | Contact
Firme.Info © 2010 Termeni si conditii