Tabel indicatori financiari BADA COM INVEST SRL
| An | Cifra de afaceri |
Datorii | Stocuri | Venituri | Cheltuieli | Profit net/ Pierdere neta |
Profit Brut/ Pierdere bruta |
Activ imobilizate |
Active circulante |
Salariati | Disponibilitati banesti |
Capitaluri | Capital Social |
| 2010 | 747,313 | 1,163,903 | 140,273 | 747,313 | 774,394 | -31,381 | -27,081 | 1,379,292 | 148,031 | 14 | 2,757 | 363,420 | 200 |
| 2009 | 2,342,291 | 1,092,081 | 156,984 | 2,345,408 | 2,334,244 | 3,577 | 11,164 | 1,345,164 | 169,041 | 16 | 7,530 | 422,124 | 200 |
| 2008 | 2,374,902 | 824,684 | 140,430 | 2,379,162 | 2,376,690 | 1,917 | 2,472 | 1,020,015 | 157,237 | 13 | 13,542 | 422,148 | 200 |
| 2007 | 2,417,756 | 832,821 | 113,663 | 2,423,654 | 2,419,869 | 2,526 | 3,785 | 1,060,741 | 192,310 | 13 | 1,121 | 420,230 | 200 |
| 2006 | 2,180,447 | 310,588 | 79,448 | 2,184,530 | 2,210,381 | -29,121 | -25,851 | 164,678 | 133,330 | 13 | 14,604 | -2,315 | 200 |
| 2005 | 1,089,379 | 112,226 | 75,157 | 1,090,616 | 1,055,959 | 26,606 | 34,657 | 4,254 | 132,817 | 11 | 42,384 | 26,806 | 200 |
