Tabel indicatori financiari BLUE ENGINEERING INTERNATIONAL SRL
| An | Cifra de afaceri |
Datorii | Stocuri | Venituri | Cheltuieli | Profit net/ Pierdere neta |
Profit Brut/ Pierdere bruta |
Activ imobilizate |
Active circulante |
Salariati | Disponibilitati banesti |
Capitaluri | Capital Social |
| 2010 | 657,172 | 195,455 | 15,445 | 659,096 | 631,293 | 20,468 | 27,803 | 139,697 | 200,940 | 8 | 52,675 | 145,182 | 200 |
| 2009 | 626,933 | 176,256 | 58,344 | 627,489 | 628,790 | -8,144 | -1,301 | 92,990 | 207,980 | 9 | 35,268 | 124,714 | 200 |
| 2008 | 918,389 | 111,671 | 29,543 | 919,013 | 916,609 | 512 | 2,404 | 81,701 | 160,740 | 9 | 28,512 | 132,858 | 200 |
| 2007 | 547,160 | 223,061 | 16,717 | 547,376 | 429,427 | 97,884 | 117,949 | 163,942 | 191,465 | 5 | 70,392 | 132,346 | 200 |
| 2006 | 160,826 | 15,118 | 7,732 | 160,864 | 123,317 | 32,722 | 37,547 | 3,121 | 38,395 | 3 | 11,543 | 34,462 | 200 |
| 2005 | 86,761 | 26,897 | 1,062 | 86,770 | 77,894 | 6,273 | 8,876 | 0 | 18,164 | 1 | 13,658 | 1,740 | 200 |
| 2004 | 31,669 | 13,903 | 0 | 31,697 | 35,898 | -4,733 | -4,201 | 60 | 1,506 | 1 | 184 | -4,533 | 200 |
| 2003 | 5,532 | 2,020 | 0 | 5,533 | 5,332 | 171 | 202 | 162 | 2,058 | 1 | 2,058 | 200 | 200 |
