Tabel indicatori financiari BUSINESS ACTIV CONSULT SRL
| An | Cifra de afaceri |
Datorii | Stocuri | Venituri | Cheltuieli | Profit net/ Pierdere neta |
Profit Brut/ Pierdere bruta |
Activ imobilizate |
Active circulante |
Salariati | Disponibilitati banesti |
Capitaluri | Capital Social |
| 2010 | 106,933 | 107,457 | 0 | 107,356 | 89,161 | 14,970 | 18,195 | 161,249 | 10,196 | 4 | 2,861 | 63,988 | 200 |
| 2009 | 58,481 | 128,519 | 0 | 58,699 | 80,357 | -24,525 | -21,658 | 174,549 | 7,101 | 3 | 894 | 53,131 | 200 |
| 2008 | 109,437 | 112,651 | 0 | 109,437 | 118,511 | -9,074 | -9,074 | 182,234 | 8,073 | 3 | 6,372 | 77,656 | 200 |
| 2007 | 161,752 | 109,941 | 0 | 161,895 | 155,749 | 2,945 | 6,146 | 184,878 | 11,793 | 2 | 11,863 | 86,730 | 200 |
| 2006 | 247,194 | 4,187 | 0 | 247,276 | 136,545 | 103,265 | 110,731 | 6,646 | 67,831 | 3 | 60,354 | 109,305 | 200 |
| 2005 | 37,849 | 1,145 | 0 | 37,850 | 31,977 | 4,425 | 5,873 | 0 | 7,185 | 2 | 7,185 | 6,040 | 200 |
| 2004 | 27,113 | 248 | 0 | 27,116 | 25,704 | 869 | 1,412 | 0 | 46 | 2 | 46 | 1,615 | 200 |
| 2003 | 9,234 | 256 | 0 | 9,235 | 8,689 | 545 | 545 | 0 | 440 | 0 | 440 | 745 | 200 |
