Tabel indicatori financiari DANFIL JOBS SRL
| An | Cifra de afaceri |
Datorii | Stocuri | Venituri | Cheltuieli | Profit net/ Pierdere neta |
Profit Brut/ Pierdere bruta |
Activ imobilizate |
Active circulante |
Salariati | Disponibilitati banesti |
Capitaluri | Capital Social |
| 2010 | 0 | 30,414 | 0 | 0 | 2,296 | -3,946 | -2,296 | 0 | 40 | 0 | 40 | -30,374 | 200 |
| 2009 | 0 | 26,573 | 0 | 54 | 9,898 | -11,311 | -9,844 | 0 | 146 | 1 | 146 | -26,427 | 200 |
| 2008 | 0 | 36,020 | 0 | 17 | 14,634 | -14,617 | -14,617 | 888 | 20,158 | 1 | 20,015 | -14,974 | 200 |
| 2007 | 0 | 1,677 | 0 | 0 | 557 | -557 | -557 | 888 | 432 | 1 | 432 | -357 | 200 |
