Tabel indicatori financiari EUREKO ASIGURARI SA
| An | Cifra de afaceri |
Datorii | Stocuri | Venituri | Cheltuieli | Profit net/ Pierdere neta |
Profit Brut/ Pierdere bruta |
Activ imobilizate |
Active circulante |
Salariati | Disponibilitati banesti |
Capitaluri | Capital Social |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 78,038,595 | 96,091,163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 58,025,798 | 70,425,146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 53,213,023 | 61,995,254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 50,509,982 | 55,103,103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
