Tabel indicatori financiari PROCESS ENGINEERING SRL
| An | Cifra de afaceri |
Datorii | Stocuri | Venituri | Cheltuieli | Profit net/ Pierdere neta |
Profit Brut/ Pierdere bruta |
Activ imobilizate |
Active circulante |
Salariati | Disponibilitati banesti |
Capitaluri | Capital Social |
| 2010 | 13,388,469 | 7,352,685 | 1,827,539 | 14,329,044 | 10,747,861 | 3,010,265 | 3,581,183 | 2,113,666 | 9,311,682 | 20 | 3,116,088 | 4,072,663 | 8,000 |
| 2008 | 4,457,365 | 2,118,306 | 328,696 | 4,539,811 | 3,381,196 | 972,264 | 1,158,615 | 1,643,572 | 1,902,422 | 14 | 1,127,493 | 1,427,688 | 8,000 |
| 2007 | 2,621,556 | 1,929,762 | 93,335 | 2,637,292 | 2,144,643 | 415,639 | 492,649 | 1,658,120 | 1,084,210 | 13 | 367,331 | 812,568 | 8,000 |
| 2006 | 1,528,888 | 1,912,709 | 59,865 | 1,542,182 | 1,062,861 | 433,056 | 479,321 | 1,708,621 | 720,064 | 10 | 244,597 | 515,976 | 8,000 |
| 2005 | 319,964 | 47,051 | 0 | 320,339 | 237,448 | 73,281 | 82,891 | 53,647 | 76,324 | 4 | 28,393 | 82,920 | 8,000 |
| 2004 | 115,492 | 5,139 | 251 | 115,597 | 80,724 | 33,139 | 34,873 | 4,802 | 41,476 | 2 | 33,801 | 41,139 | 8,000 |
