Tabel indicatori financiari STEEL PROCESS ENGINEERING SRL
| An | Cifra de afaceri |
Datorii | Stocuri | Venituri | Cheltuieli | Profit net/ Pierdere neta |
Profit Brut/ Pierdere bruta |
Activ imobilizate |
Active circulante |
Salariati | Disponibilitati banesti |
Capitaluri | Capital Social |
| 2010 | 0 | 53,855 | 0 | 0 | 2,302 | -2,852 | -2,302 | 0 | 93 | 1 | 93 | -53,762 | 200 |
| 2008 | 0 | 39,512 | 0 | 0 | 18,494 | -18,494 | -18,494 | 1,219 | 88 | 1 | 88 | -38,205 | 200 |
| 2007 | 32,332 | 24,681 | 0 | 32,334 | 30,801 | 886 | 1,533 | 4,704 | 265 | 1 | 265 | -19,712 | 0 |
| 2006 | 0 | 27,865 | 0 | 0 | 16,802 | -16,802 | -16,802 | 5,912 | 1,355 | 1 | 1,355 | -20,598 | 0 |
| 2005 | 0 | 11,205 | 0 | 0 | 10,281 | -10,281 | -10,281 | 7,312 | 97 | 1 | 97 | -3,796 | 200 |
| 2004 | 37,744 | 6,623 | 0 | 37,865 | 31,012 | 6,285 | 6,854 | 8,713 | 4,395 | 1 | 4,395 | 6,485 | 200 |
