Tabel indicatori financiari TRANSCOM INVESTMENT SRL
| An | Cifra de afaceri |
Datorii | Stocuri | Venituri | Cheltuieli | Profit net/ Pierdere neta |
Profit Brut/ Pierdere bruta |
Activ imobilizate |
Active circulante |
Salariati | Disponibilitati banesti |
Capitaluri | Capital Social |
| 2010 | 7,566,410 | 2,138,380 | 8,688 | 7,590,325 | 7,579,041 | 693 | 11,284 | 353,542 | 1,572,781 | 6 | 178,321 | 110,323 | 50,200 |
| 2008 | 10,078,276 | 1,683,455 | 0 | 10,086,878 | 10,040,514 | 37,356 | 46,364 | 500,431 | 1,120,162 | 7 | 30,416 | 102,080 | 50,200 |
| 2007 | 6,666,994 | 760,708 | 42,349 | 6,668,961 | 6,662,645 | 221 | 6,316 | 651,361 | 174,071 | 5 | 38,411 | 64,724 | 50,200 |
| 2006 | 6,526,918 | 438,545 | 34,355 | 6,529,969 | 6,524,692 | 3,736 | 5,277 | 306,586 | 103,896 | 2 | 67,028 | 14,503 | 200 |
| 2005 | 4,269,261 | 1,041,380 | 33 | 4,297,071 | 4,284,171 | 10,602 | 12,900 | 387,690 | 612,091 | 2 | 7,715 | 10,767 | 200 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | -36 | -36 | 0 | 165 | 0 | 165 | 165 | 200 |
