| cifra de faceri | 0 Lei |
| profitul net | 0 Lei |
| pierdere net | 42 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| pierdere brut | 42 Lei |
| salariati | 0 |
| datorii totale | 188,613 Lei |
| cheltuieli totale | 42 Lei |
| venituri totale | 0 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 53,855 Lei |
| Active circulante TOTAL | 65,819 Lei |
| stocuri | 28,632 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 1,455 Lei |
| creante | 35,732 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | -68,939 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Fabricarea hartiei si cartonului |
| nr. de angajati | 0 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2007