| cifra de faceri | 13,084,609 Lei |
| profitul net | 1,704,742 Lei |
| pierdere net | 0 Lei |
| profit brut | 2,029,514 Lei |
| pierdere brut | 0 Lei |
| salariati | 15 |
| datorii totale | 257,239 Lei |
| cheltuieli totale | 11,055,104 Lei |
| venituri totale | 13,084,618 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 1,115,658 Lei |
| Active circulante TOTAL | 959,498 Lei |
| stocuri | 493,395 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 124,854 Lei |
| creante | 341,249 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | 1,817,917 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 1,000 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare |
| nr. de angajati | 15 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2009