| cifra de faceri | 67,926 Lei |
| profitul net | 3,184 Lei |
| pierdere net | 0 Lei |
| profit brut | 4,882 Lei |
| pierdere brut | 0 Lei |
| salariati | 1 |
| datorii totale | 15,367 Lei |
| cheltuieli totale | 63,073 Lei |
| venituri totale | 67,955 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
| Active circulante TOTAL | 18,751 Lei |
| stocuri | 0 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 3,256 Lei |
| creante | 15,495 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | 3,384 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| nr. de angajati | 1 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2008