| cifra de faceri | 102,983,089 Lei |
| profitul net | 539,377 Lei |
| pierdere net | 0 Lei |
| profit brut | 668,510 Lei |
| pierdere brut | 0 Lei |
| salariati | 327 |
| datorii totale | 40,826,622 Lei |
| cheltuieli totale | 102,850,741 Lei |
| venituri totale | 103,519,251 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 50,795,235 Lei |
| Active circulante TOTAL | 21,068,638 Lei |
| stocuri | 12,389,597 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 613,659 Lei |
| creante | 8,065,382 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | 31,037,251 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 2,490,000 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Comert cu ridicata al materialului lemnos si de co |
| nr. de angajati | 327 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2007