| cifra de faceri | 333,001 Lei |
| profitul net | 44,138 Lei |
| pierdere net | 0 Lei |
| profit brut | 52,545 Lei |
| pierdere brut | 0 Lei |
| salariati | 0 |
| datorii totale | 23,766 Lei |
| cheltuieli totale | 280,473 Lei |
| venituri totale | 333,018 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 4,832 Lei |
| Active circulante TOTAL | 63,272 Lei |
| stocuri | 0 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 1,110 Lei |
| creante | 62,162 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | 44,338 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| nr. de angajati | 0 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2008