cifra de faceri | 7,486 Lei |
profitul net | 0 Lei |
pierdere net | 152 Lei |
profit brut | 0 Lei |
pierdere brut | 152 Lei |
salariati | 0 |
datorii totale | 108,016 Lei |
cheltuieli totale | 7,638 Lei |
venituri totale | 7,486 Lei |
active imobilizate TOTAL | 33,401 Lei |
Active circulante TOTAL | 77,441 Lei |
stocuri | 5,010 Lei |
casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 20,161 Lei |
creante | 52,270 Lei |
cheltuieli in avans | 0 Lei |
venituri in avans | 0 Lei |
capitaluri | 2,826 Lei |
patrimoniul regiei | 0 Lei |
patrimoniul public | 0 Lei |
provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
capital social subscris si varsat | 20 Lei |
tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Silvicultura si alte activitati forestiere |
nr. de angajati | 0 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2008