| cifra de faceri | 0 Lei |
| profitul net | 0 Lei |
| pierdere net | 0 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| pierdere brut | 0 Lei |
| salariati | 0 |
| datorii totale | 12,818 Lei |
| cheltuieli totale | 0 Lei |
| venituri totale | 0 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 280 Lei |
| Active circulante TOTAL | 5,480 Lei |
| stocuri | 5,091 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 0 Lei |
| creante | 389 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | -7,058 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| nr. de angajati | 0 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2008