| cifra de faceri | 109,300 Lei |
| profitul net | 93,935 Lei |
| pierdere net | 0 Lei |
| profit brut | 97,214 Lei |
| pierdere brut | 0 Lei |
| salariati | 0 |
| datorii totale | 3,279 Lei |
| cheltuieli totale | 12,086 Lei |
| venituri totale | 109,300 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
| Active circulante TOTAL | 97,414 Lei |
| stocuri | 0 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | -119,886 Lei |
| creante | 217,300 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | 94,135 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
| nr. de angajati | 0 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2015