| cifra de faceri | 0 Lei |
| profitul net | 0 Lei |
| pierdere net | 37,660 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| pierdere brut | 37,370 Lei |
| salariati | 1 |
| datorii totale | 151,622 Lei |
| cheltuieli totale | 55,860 Lei |
| venituri totale | 18,490 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
| Active circulante TOTAL | 44,888 Lei |
| stocuri | 0 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 2,009 Lei |
| creante | 42,879 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | -106,734 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Extractia pietrisului si nisipului |
| nr. de angajati | 1 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2007