| cifra de faceri | 0 Lei |
| profitul net | 0 Lei |
| pierdere net | 2,549 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| pierdere brut | 2,549 Lei |
| salariati | 4 |
| datorii totale | 18,050 Lei |
| cheltuieli totale | 2,549 Lei |
| venituri totale | 0 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 19,727 Lei |
| Active circulante TOTAL | 2,952 Lei |
| stocuri | 1,203 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 97 Lei |
| creante | 1,652 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | 4,629 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 20,570 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Alte transporturi terestre de calatori, pe baza de |
| nr. de angajati | 4 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2007