| cifra de faceri | 88,295 Lei |
| profitul net | 0 Lei |
| pierdere net | 47,898 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| pierdere brut | 47,015 Lei |
| salariati | 1 |
| datorii totale | 184,066 Lei |
| cheltuieli totale | 138,277 Lei |
| venituri totale | 91,262 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
| Active circulante TOTAL | 136,368 Lei |
| stocuri | 106,503 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 2,092 Lei |
| creante | 27,773 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | -47,698 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Restaurante |
| nr. de angajati | 1 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2018