| cifra de faceri | 4,507 Lei |
| profitul net | 0 Lei |
| pierdere net | 1,288 Lei |
| profit brut | 179 Lei |
| pierdere brut | 0 Lei |
| salariati | 2 |
| datorii totale | 7,082 Lei |
| cheltuieli totale | 4,328 Lei |
| venituri totale | 4,507 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
| Active circulante TOTAL | 5,994 Lei |
| stocuri | 3,313 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 2,681 Lei |
| creante | 0 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | -1,088 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Restaurante |
| nr. de angajati | 2 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2009