| cifra de faceri | 151,681 Lei |
| profitul net | 0 Lei |
| pierdere net | 305,514 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| pierdere brut | 305,514 Lei |
| salariati | 4 |
| datorii totale | 419,472 Lei |
| cheltuieli totale | 457,195 Lei |
| venituri totale | 151,681 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 13,363 Lei |
| Active circulante TOTAL | 93,169 Lei |
| stocuri | 32,650 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 12,341 Lei |
| creante | 48,178 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | -312,940 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din |
| nr. de angajati | 4 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2007