| cifra de faceri | 141,347,264 Lei |
| profitul net | 1,415,462 Lei |
| pierdere net | 0 Lei |
| profit brut | 2,042,337 Lei |
| pierdere brut | 0 Lei |
| salariati | 37 |
| datorii totale | 48,448,124 Lei |
| cheltuieli totale | 143,025,713 Lei |
| venituri totale | 145,068,050 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 18,532,167 Lei |
| Active circulante TOTAL | 44,592,154 Lei |
| stocuri | 11,735,176 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 71,296 Lei |
| creante | 32,785,682 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | 14,676,197 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200,000 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Comert cu ridicata al materialului lemnos si de co |
| nr. de angajati | 37 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2007