| cifra de faceri | 29,023 Lei |
| profitul net | 7,616 Lei |
| pierdere net | 0 Lei |
| profit brut | 9,067 Lei |
| pierdere brut | 0 Lei |
| salariati | 0 |
| datorii totale | 99,550 Lei |
| cheltuieli totale | 19,956 Lei |
| venituri totale | 29,023 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 670 Lei |
| Active circulante TOTAL | 107,496 Lei |
| stocuri | 69,036 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 8,799 Lei |
| creante | 29,661 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | 8,616 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 1,000 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii |
| nr. de angajati | 0 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2008