cifra de faceri | 28,263 Lei |
profitul net | 19,387 Lei |
pierdere net | 0 Lei |
profit brut | 23,080 Lei |
pierdere brut | 0 Lei |
salariati | 0 |
datorii totale | 354,957 Lei |
cheltuieli totale | 5,198 Lei |
venituri totale | 28,278 Lei |
active imobilizate TOTAL | 388 Lei |
Active circulante TOTAL | 374,156 Lei |
stocuri | 0 Lei |
casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 7,232 Lei |
creante | 366,924 Lei |
cheltuieli in avans | 0 Lei |
venituri in avans | 0 Lei |
capitaluri | 19,587 Lei |
patrimoniul regiei | 0 Lei |
patrimoniul public | 0 Lei |
provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
capital social subscris si varsat | 200 Lei |
tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Comert cu ridicata al florilor si al plantelor |
nr. de angajati | 0 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2010