| cifra de faceri | 569,792 Lei |
| profitul net | 52,917 Lei |
| pierdere net | 0 Lei |
| profit brut | 63,212 Lei |
| pierdere brut | 0 Lei |
| salariati | 0 |
| datorii totale | 445,481 Lei |
| cheltuieli totale | 506,656 Lei |
| venituri totale | 569,868 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 143,895 Lei |
| Active circulante TOTAL | 354,703 Lei |
| stocuri | 111,357 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 5,273 Lei |
| creante | 238,073 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | 53,117 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Comert cu ridicata al altor bunuri de consum neali |
| nr. de angajati | 0 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2007