| cifra de faceri | 60,988 Lei |
| profitul net | 0 Lei |
| pierdere net | 0 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| pierdere brut | 0 Lei |
| salariati | 0 |
| datorii totale | 34,466 Lei |
| cheltuieli totale | 60,992 Lei |
| venituri totale | 60,992 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 313 Lei |
| Active circulante TOTAL | 33,287 Lei |
| stocuri | 7,255 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 24,817 Lei |
| creante | 1,215 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | -866 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Comert cu ridicata al altor produse intermediare |
| nr. de angajati | 0 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2008