| cifra de faceri | 198,561 Lei |
| profitul net | 6,793 Lei |
| pierdere net | 0 Lei |
| profit brut | 8,153 Lei |
| pierdere brut | 0 Lei |
| salariati | 10 |
| datorii totale | 202,981 Lei |
| cheltuieli totale | 190,411 Lei |
| venituri totale | 198,564 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
| Active circulante TOTAL | 209,510 Lei |
| stocuri | 0 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 1,884 Lei |
| creante | 207,626 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | 6,529 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare propri |
| nr. de angajati | 10 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2007