| cifra de faceri | 19,306,176 Lei |
| profitul net | 113,376 Lei |
| pierdere net | 0 Lei |
| profit brut | 146,468 Lei |
| pierdere brut | 0 Lei |
| salariati | 75 |
| datorii totale | 12,543,309 Lei |
| cheltuieli totale | 20,060,839 Lei |
| venituri totale | 20,207,307 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 7,906,752 Lei |
| Active circulante TOTAL | 9,073,099 Lei |
| stocuri | 2,060,612 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 1,181,870 Lei |
| creante | 5,830,617 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | 4,429,120 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 7,422 Lei |
| capital social subscris si varsat | 68,000 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Comert cu ridicata al altor produse |
| nr. de angajati | 75 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2007