| cifra de faceri | 0 Lei |
| profitul net | 0 Lei |
| pierdere net | 31,523 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| pierdere brut | 31,523 Lei |
| salariati | 2 |
| datorii totale | 91,096 Lei |
| cheltuieli totale | 31,523 Lei |
| venituri totale | 0 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 53,228 Lei |
| Active circulante TOTAL | 5,175 Lei |
| stocuri | 0 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 141 Lei |
| creante | 5,034 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | -32,693 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Agentii imobiliare |
| nr. de angajati | 2 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2008