| cifra de faceri | 22,711 Lei |
| profitul net | 0 Lei |
| pierdere net | 4,297 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| pierdere brut | 3,014 Lei |
| salariati | 0 |
| datorii totale | 9,632 Lei |
| cheltuieli totale | 25,725 Lei |
| venituri totale | 22,711 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 798 Lei |
| Active circulante TOTAL | 4,737 Lei |
| stocuri | 2,234 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 2,503 Lei |
| creante | 0 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | -4,097 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| nr. de angajati | 0 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2010