| cifra de faceri | 10,925 Lei |
| profitul net | 1,305 Lei |
| pierdere net | 0 Lei |
| profit brut | 1,554 Lei |
| pierdere brut | 0 Lei |
| salariati | 0 |
| datorii totale | 10,695 Lei |
| cheltuieli totale | 9,371 Lei |
| venituri totale | 10,925 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 388 Lei |
| Active circulante TOTAL | 11,812 Lei |
| stocuri | 8,433 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 3,379 Lei |
| creante | 0 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | 1,505 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| nr. de angajati | 0 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2009