| cifra de faceri | 198,638 Lei |
| profitul net | 0 Lei |
| pierdere net | 10,335 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| pierdere brut | 8,334 Lei |
| salariati | 0 |
| datorii totale | 17,960 Lei |
| cheltuieli totale | 206,976 Lei |
| venituri totale | 198,642 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 827 Lei |
| Active circulante TOTAL | 6,998 Lei |
| stocuri | 0 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 148 Lei |
| creante | 6,850 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | -10,135 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Activitati ale agentiilor de publicitate |
| nr. de angajati | 0 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2009