| cifra de faceri | 9,050 Lei |
| profitul net | 7,854 Lei |
| pierdere net | 0 Lei |
| profit brut | 8,126 Lei |
| pierdere brut | 0 Lei |
| salariati | 1 |
| datorii totale | 70,606 Lei |
| cheltuieli totale | 924 Lei |
| venituri totale | 9,050 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
| Active circulante TOTAL | 78,660 Lei |
| stocuri | 78 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 78,567 Lei |
| creante | 15 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | 8,054 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Exploatare forestiera |
| nr. de angajati | 1 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2019