| cifra de faceri | 67,610 Lei |
| profitul net | 34,744 Lei |
| pierdere net | 0 Lei |
| profit brut | 35,406 Lei |
| pierdere brut | 0 Lei |
| salariati | 1 |
| datorii totale | 5,197 Lei |
| cheltuieli totale | 32,204 Lei |
| venituri totale | 67,610 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
| Active circulante TOTAL | 40,141 Lei |
| stocuri | 0 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 19,401 Lei |
| creante | 20,740 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | 34,944 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 0 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole |
| nr. de angajati | 1 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2024