| cifra de faceri | 14,648,640 Lei |
| profitul net | 0 Lei |
| pierdere net | 6,490,445 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| pierdere brut | 6,483,112 Lei |
| salariati | 11 |
| datorii totale | 14,807,928 Lei |
| cheltuieli totale | 7,693,514 Lei |
| venituri totale | 1,210,402 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 4,552,625 Lei |
| Active circulante TOTAL | 4,537,867 Lei |
| stocuri | 705,263 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 2,195,196 Lei |
| creante | 1,637,408 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 1,941,793 Lei |
| capitaluri | -7,659,229 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 20,000 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune |
| nr. de angajati | 11 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2009