| cifra de faceri | 58,617 Lei |
| profitul net | 37,101 Lei |
| pierdere net | 0 Lei |
| profit brut | 40,841 Lei |
| pierdere brut | 0 Lei |
| salariati | 0 |
| datorii totale | 110,554 Lei |
| cheltuieli totale | 17,779 Lei |
| venituri totale | 58,620 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 45,994 Lei |
| Active circulante TOTAL | 47,296 Lei |
| stocuri | 0 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 1,269 Lei |
| creante | 46,027 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | -17,264 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Extractia pietrisului si nisipului, extractia argilei si caolinului |
| nr. de angajati | 0 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2009