| cifra de faceri | 0 Lei |
| profitul net | 0 Lei |
| pierdere net | 43,399 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| pierdere brut | 43,399 Lei |
| salariati | 1 |
| datorii totale | 137,727 Lei |
| cheltuieli totale | 43,399 Lei |
| venituri totale | 0 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 32,880 Lei |
| Active circulante TOTAL | 15,721 Lei |
| stocuri | 1,328 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 188 Lei |
| creante | 14,205 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | -89,126 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Restaurante |
| nr. de angajati | 1 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2007