| cifra de faceri | 15,787 Lei |
| profitul net | 0 Lei |
| pierdere net | 14,806 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| pierdere brut | 14,806 Lei |
| salariati | 0 |
| datorii totale | 40,374 Lei |
| cheltuieli totale | 30,593 Lei |
| venituri totale | 15,787 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 1,401 Lei |
| Active circulante TOTAL | 24,367 Lei |
| stocuri | 24,100 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 267 Lei |
| creante | 0 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | -14,606 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate |
| nr. de angajati | 0 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2010