| cifra de faceri | 20,205 Lei |
| profitul net | 18,484 Lei |
| pierdere net | 0 Lei |
| profit brut | 18,989 Lei |
| pierdere brut | 0 Lei |
| salariati | 1 |
| datorii totale | 190 Lei |
| cheltuieli totale | 1,216 Lei |
| venituri totale | 20,205 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
| Active circulante TOTAL | 18,637 Lei |
| stocuri | 0 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 16,562 Lei |
| creante | 2,075 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | 18,447 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca |
| nr. de angajati | 1 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2018