cifra de faceri | 1,005,930 Lei |
profitul net | 209,529 Lei |
pierdere net | 0 Lei |
profit brut | 251,365 Lei |
pierdere brut | 0 Lei |
salariati | 30 |
datorii totale | 1,199,013 Lei |
cheltuieli totale | 757,365 Lei |
venituri totale | 1,008,730 Lei |
active imobilizate TOTAL | 314,169 Lei |
Active circulante TOTAL | 1,632,085 Lei |
stocuri | 0 Lei |
casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 1,419,619 Lei |
creante | 212,466 Lei |
cheltuieli in avans | 2,089 Lei |
venituri in avans | 0 Lei |
capitaluri | 749,330 Lei |
patrimoniul regiei | 0 Lei |
patrimoniul public | 0 Lei |
provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
capital social subscris si varsat | 200 Lei |
tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
nr. de angajati | 30 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2008