| cifra de faceri | 17,903 Lei |
| profitul net | 0 Lei |
| pierdere net | 60,417 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| pierdere brut | 60,417 Lei |
| salariati | 1 |
| datorii totale | 82,798 Lei |
| cheltuieli totale | 78,320 Lei |
| venituri totale | 17,903 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 4,282 Lei |
| Active circulante TOTAL | 18,299 Lei |
| stocuri | 10,793 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 5,009 Lei |
| creante | 2,497 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | -60,217 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate |
| nr. de angajati | 1 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2009