| cifra de faceri | 6,086,934 Lei |
| profitul net | 15,953 Lei |
| pierdere net | 0 Lei |
| profit brut | 18,992 Lei |
| pierdere brut | 0 Lei |
| salariati | 6 |
| datorii totale | 3,557,839 Lei |
| cheltuieli totale | 6,079,919 Lei |
| venituri totale | 6,098,911 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 1,869,870 Lei |
| Active circulante TOTAL | 1,704,122 Lei |
| stocuri | 957,309 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | -261,080 Lei |
| creante | 1,007,893 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | 16,153 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| nr. de angajati | 6 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2008