| cifra de faceri | 23,500 Lei |
| profitul net | 0 Lei |
| pierdere net | 6,455 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| pierdere brut | 6,220 Lei |
| salariati | 1 |
| datorii totale | 13,765 Lei |
| cheltuieli totale | 29,720 Lei |
| venituri totale | 23,500 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 117 Lei |
| Active circulante TOTAL | 7,393 Lei |
| stocuri | 0 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 7,393 Lei |
| creante | 0 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | -6,255 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii |
| nr. de angajati | 1 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2023