| cifra de faceri | 7,556 Lei |
| profitul net | 0 Lei |
| pierdere net | 1,421 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| pierdere brut | 1,193 Lei |
| salariati | 1 |
| datorii totale | 1,765 Lei |
| cheltuieli totale | 8,749 Lei |
| venituri totale | 7,556 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 544 Lei |
| Active circulante TOTAL | 0 Lei |
| stocuri | 0 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 0 Lei |
| creante | 0 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | -1,221 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Activitati ale agentilor si broker-ilor de asigurari |
| nr. de angajati | 1 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2015