| cifra de faceri | 234,678 Lei |
| profitul net | 9 Lei |
| pierdere net | 0 Lei |
| profit brut | 11 Lei |
| pierdere brut | 0 Lei |
| salariati | 0 |
| datorii totale | 184,118 Lei |
| cheltuieli totale | 234,667 Lei |
| venituri totale | 234,678 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 30,342 Lei |
| Active circulante TOTAL | 169,304 Lei |
| stocuri | 39,692 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 14,245 Lei |
| creante | 115,367 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | 15,528 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate |
| nr. de angajati | 0 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2008