| cifra de faceri | 2,683,186 Lei |
| profitul net | 5,954 Lei |
| pierdere net | 0 Lei |
| profit brut | 7,088 Lei |
| pierdere brut | 0 Lei |
| salariati | 0 |
| datorii totale | 1,335,773 Lei |
| cheltuieli totale | 2,676,098 Lei |
| venituri totale | 2,683,186 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 1,252,000 Lei |
| Active circulante TOTAL | 142,800 Lei |
| stocuri | 73,758 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 7,509 Lei |
| creante | 61,533 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | 59,027 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 200 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Intermedieri in comertul cu material lemnos si de |
| nr. de angajati | 0 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2007