| cifra de faceri | 0 Lei |
| profitul net | 1,091 Lei |
| pierdere net | 0 Lei |
| profit brut | 1,299 Lei |
| pierdere brut | 0 Lei |
| salariati | 0 |
| datorii totale | 1,208 Lei |
| cheltuieli totale | 2,175 Lei |
| venituri totale | 3,474 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 211 Lei |
| Active circulante TOTAL | 2,288 Lei |
| stocuri | 1,860 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 428 Lei |
| creante | 0 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | 1,291 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 0 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Cresterea bovinelor de lapte |
| nr. de angajati | 0 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2011