| cifra de faceri | 97,902 Lei |
| profitul net | 0 Lei |
| pierdere net | 35,159 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| pierdere brut | 35,159 Lei |
| salariati | 4 |
| datorii totale | 510,333 Lei |
| cheltuieli totale | 148,236 Lei |
| venituri totale | 113,077 Lei |
| active imobilizate TOTAL | 150,551 Lei |
| Active circulante TOTAL | 98,462 Lei |
| stocuri | 68,727 Lei |
| casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 2,590 Lei |
| creante | 27,145 Lei |
| cheltuieli in avans | 0 Lei |
| venituri in avans | 0 Lei |
| capitaluri | -261,320 Lei |
| patrimoniul regiei | 0 Lei |
| patrimoniul public | 0 Lei |
| provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
| capital social subscris si varsat | 13,625 Lei |
| tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Activitati de servicii anexe agriculturii; gradina |
| nr. de angajati | 4 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2007