firma SC ALCOMAD CONS SRL CUI 42521179
Nume Firma: firma SC ALCOMAD CONS SRL Str. PRIMAVERII 348 - Davideni
Judet: Neamt
Oras: Str. PRIMAVERII 348 - Davideni
Adresa: Str. PRIMAVERII 348 - Davideni
Cod Postal: 617486
Telefon: 0757713395 (Ajutor*)
Fax: -
Nume Firma: firma SC ALCOMAD CONS SRL
Cod Unic de Identificare: 42521179
Nr. Registrul Comertului: J27/346/2020
Stare societate: INREGISTRAT din data 21 Mai 2020
Anul infiintarii: 2020
Cod Caen: 4211
Tipul de activitate: Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
Toate informatiile despre firma ALCOMAD CONS SRL, CIF 42521179, pe site-ul firme.info sunt informatii publice.
Pentru a vedea sursele de unde au fost preluate informatiile si dreptul de a fi folosite apasati aici
Informatii Generale preluate la data de 31-Aug-2020
- Firma Infintata in anul : 2020
- Ultima Inregistrare la ANAF (*): 19 Februarie 2025
- Prelucrarea ultimelor informatii depuse la ANAF (**): 19 Februarie 2025
- agent comercial inregistrat ca platitor de impozit pe profit inregistrat la data de 01-04-2024
- Nu exista inregistrari ca se platesc asigurari sociale
- Numar mediu de salariati pentru anul 2020 / 5 angajati
- Plata impozitului pe profit incepand cu data de 01-04-2024
- Plata impozitului pe venitul microintreprinderilor incepand cu data de 01-04-2024
(*) Data ultimei cereri de inregistrare/mentiuni de la ONRC sau a ultimei declaratii de inregistrare/mentiuni de la organul fiscal competent
(**) Data prelucrarii cererii de inregistrare/mentiuni de la ONRC sau a declaratiei de inregistrare/mentiuni de la organul fiscal competent, de catre ANAF
firma SC ALCOMAD CONS SRL
Date Economice
2020
| Cifra de faceri: | 378,582 Lei |
| Profitul net: | 289,444 Lei |
| Pierdere net: | 0 Lei |
| Profit brut: | 293,230 Lei |
| Pierdere brut: | 0 Lei |
| Salariati: | 5 |
| Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN din 2020 | Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor |
| Datorii Totale: | 34,987 Lei |
| Cheltuieli totale: | 85,352 Lei |
| Venituri totale: | 378,582 Lei |
| Active imobilizate TOTAL: | 0 Lei |
| Stocuri: | 0 Lei |
| Casa si conturi la banci / Disponibilitati banesti : | 47,033 Lei |
| Creante: | 277,598 Lei |
| Cheltuieli in avans: | 0 Lei |
| Venituri in avans: | 0 Lei |
| Capitaluri: | 289,644 Lei |
| Patrimoniul regiei: | 0 Lei |
| Patrimoniul public: | 0 Lei |
| Provizioane pentru riscuri si cheltuieli : | 0 Lei |
| Capital social subscris si varsat : | 200 Lei |
| Indicatori Derivati din Bilant | 2020 |
|---|---|
| Total datorii / Capitaluri proprii | 0.1208 |
| Total datorii / Total active | 0 |
| Capitaluri proprii / Total active | 0 |
| Indicatori de Profitabilitate | 2020 |
|---|---|
| Marja de profit brut (%) | *7.45** |
| Marja de profit net (%) | *6.45** |
| Rentabilitatea capitalului propriu inainte de impozitare | *01.2*** |
| Rentabilitatea capitalului propriu dupa impozitare | *9.93** |
| Indicatori de activitate (gestiune) | 2020 |
|---|---|
| Rotatia activelor imobilizate (Viteza de rotatie in zile) | 0 |
| Rotatia activelor circulante (Viteza de rotatie in zile) | *12.9*** |
| Rotatia activului total (Viteza de rotatie in zile) | *12.9*** |
| Indicatori de risc/datorii | 2020 |
|---|---|
| Rata de indatorare globala | *.107* |
distribuie si tu
Istoricul firmei
Aici puteti vizualiza modificarile aparute in informatiile oficiale ale acestei firme.